
Art.Nr.: 2599850-940
SYTONG HT 99 LRF - HD- EUROPA EDITION 16mm mit Umschaltbar IR- Modus von 850nm auf 940nm DUAL USE CLIP ON NV-GEREÄT
Das Sytong HT-99 LRF DUAL USE CLIP ON “ GERMAN EDITION“ Nachsatzgerät vereint leistungsstarke Geräte Nachtsicht in einem NV- Gerät !!!
Der integrierte Laser-Entfernungsmesser inm Sytong HT 99 -LRF ermöglicht Messungen bis ca. 1000 m+/-1m.
Eine weiter Sytong Geräte Innovation beim Sytong HT-99 LRF ist der im Gerät integrierte IR-Strahler der flexibel zwischen 850nm und 940nm im Geräte über eine IR Strahler Umschalter umgeschaltet werden kann.
Der neue 2K-CMOS-Sensorim Sytong HT-99LRF liefert gestochen scharfe Bilder mit 2592x1944px.. Weiter verfügt das HT-99 LRF ein hochwertigen AMOLED-Display mit klarer Bildqualität.
Das HT-99 mit seinen erweiterten Funktionen bleibt ein kompakt NV- Nachsatz Gerät, sodass der gewohnte Anschlag am Okular nicht verändert wird.
Die altbewährten Sytong Geräte Eigenschaften des Vorgänger Sytong HT Geräte Serien wie die u.a. Adapter-Aufnahme, die Sytong Geräte Menüführung und das 18650 Akku- System bleiben auch beim Sytong HT-99 vollständig erhalten, wodurch vorhandene Montagen aus anderen Sytong HT- Geräte Serien kompatibel sind, und 18650 Akkus und Geräte Adapter der Vorgänger Sytong Geräte Serien weiterverwendet werden können.
Das Sytong HT-99 LRF ist Beschussfest bis ca. 6000 Joule und absolut wetterfest nach IP66.
Der Sytong HT-99 LRF Nachtsichtmodus kann wahlweise in in Nachtsicht schwarz-weiß oder in Nachtsicht grün im Gerät Umschaltbar betrieben werden, wobei die Nachtsicht grüne Anzeige die Augen in der Dunkelheit entlastet und schont.
Die seitliche Geräte Fokus-Verstellung und das16 mm-Geräte Objektiv sorgen für gestochen scharfe Bilder auf unterschiedliche Distanzen.
Die Sytong HT-99 LRF Geräte Video- und Foto-Funktion ermöglicht dieAufzeichnung von Beobachtungen auf Micro-SD-Karte (max. 128 GB, nicht enthalten), während über WLAN und die Sytong-App Livebilder direkt auf Smartphone oder Tablet übertragen werden können.
Die Montage am Okular über einen Bajonettadapter ist schussfest und verändert die Treffpunktlage des Zielfernrohres nicht.
Dank eines Dioptrien-Ausgleich im Sytong HT-99 LRF ist die Geräte Nutzung, auch ohne Brille möglich, also auch für Brillenträger geeignet.
Das kompakte Sytong HT-99 Gerät wird über einem18650-Lithium-Ionen-Akku betrieben, der bis zu 6 Stunden Laufzeit bietet.Das 18650 Akku im Sytong Gerät kann auch über eine USB-Buchse mit einen USB-Kabel oder Powerbank geladen werden, ohne das 18650 Akku aus dem Sytong Gerät zu entfernen.
| Sytong Geräte - Model | HT-99 LRF EUROPA EDITION |
| Geräte - Sensor | 2K CMOS, 2592x1944 Pixe |
| Geräte - Display | AMOLED |
| Geräte- Objektiv | 16 mm, fokussierbar |
| Geräte - Vergrößerung | 2-fach optisch, bis 3,5-fach digital |
| Geräte - IR-Strahler | Umschaltbar von 850 nm auf 940 nm |
| Geräte LRF- Entfernungsmesser | LRF - bis ca.1000m+/-1m |
| Geräte - Schussfestigkeit | bis ca.6000 Joule/ Kal. 9,3 |
| Geräte - Wetterschutz | Schutzklasse IP66 |
| Geräte - Betrieb | 18650-Lithium-Ionen-Akku |
| Geräte - Nachtmodus | Umschaltbar schwarz-weiß / grün |
| Geräte - WLAN | Livebild-Übertragung über Sytong-App |
| Geräte Dioptrien - Ausgleich | Ja möglich |
| Technische Daten | Details |
|---|---|
| Sytong Geräte Modell | Sytong HT-99 LRF “ EUROPA EDITION “ |
| Geräte Rückstoßkraft (Schockfestigkeit) | bis 6000 Joule |
| Geräte Optische Vergrößerung | 2x |
| Geräte Digitale Vergrößerung (Zoom) | 1x - 3,5x |
| Sony 2K-CMOS-Sensor | Ja |
| Auflösung des Sensors (Pixel) | 2592x1944 |
| Geräte Objektiv Ø (mm) | 16 |
| Geräte Sehfeld (100 m) | ca. 32 m |
| Geräte Fokussierbereich (cm) | 2,5 - unendlich |
| Geräte Größe LxBxH (mm) | 95x77x121 |
| Geräte Netto-Gewicht (g) | 409 |
| Geräte Max. Video / Foto Auflösung (Pixel) | 2304x1728 |
| Geräte Laser-Entfernungsmesser (LRF) | Ja, bis ca. 1000m+ /- 1m |
| Geräte Tag-Modus voll Color und 2 Nachtschicht-Modus (schwarz-weiß umschaltbar auf Nachtsicht grün) | Ja |
| Geräte Bildrate (Bilder pro Sekunde) | 30 fps |
| Geräte Video-Format | MP4 |
| OLED Bildschirm mit Auflösung (Okular) | 1024x768 |
| Gerät- geeignet für ZF-Okular Ø (mm) | 25-48 |
| Geräte Dioptrien-Verstellung | +5 ~ -5 |
| Geräte Leistung der integrierten IR-Lampe | 5 W |
| Geräte Schalter IR-Wellenlänge | 850 nm + 940 nm |
| Geräte Licht-Stufen des Infrarotstrahlers | 5 |
| Geräte Infrarotstrahler fokussierbar | Ja |
| Infrarotstrahler Reichweite 850 nm / 940 nm | Bis ca. 300 m / bis ca.130 m |
| Geräte Speicherkarte | Micro-SD max. 128 GB |
| Gerät W-Lan (WiFi)-Schnittstelle / App | Ja |
| Geräte Picatinny-Slot vorhanden | Ja |
| Geräte Wetterfest nach IPX5 | Ja |
| Geräte Anschlüsse | USB-Typ-C |
| Akkulaufzeit (je nach Akku-Kapazität) | 4 - 5 Stunden |
| Geräte Akku-Typ | 18650 |
| Geräte Temperaturbereich | -20 °C bis +50 °C |
| Geräte Gehäuse -Farbe | Schwarz matt |
| Geräte Live-Bildübertragung | Ja |
| Geräte PIP (Bild in Bild) | Ja |
| Stativ-Gewinde im Gerät vorhanden | Ja |
569,00 EUR
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten